Behälter
Die KÖRTE Kft. – bzw. ihr Vorgänger – fertigt seit vielen Jahren Kunststoffbehälter für Verfahren mit korrosiven Medien. Ihr Werkstoff ist Polypropylen (PP) bzw. Hart-Polyethylen (PE-HD); Letzteres ist UV-beständig (sonnenlichtbeständig).
Unsere Technologie eignet sich für das Plattenstoßschweißen, das Extrusionsschweißen sowie das manuelle Warmgasschweißen. Unsere Geräte und Messinstrumente (Nahttemperaturmessgerät) gewährleisten eine fachgerechte Ausführung. Unser leitender Mitarbeiter hat in Deutschland die Prüfungen des zertifizierten DVS-Schweißerlehrgangs erfolgreich abgelegt.
Zylindrische Behälter fertigen wir mit Durchmessern von 80 cm bis 3 m und bis zu 4 m Höhe, ausgelegt nach DVS. Rechteckige Wannen stellen wir in beliebiger Größe her, je nach Abmessung metallverstärkt (Flotationsanlagen, Absetzbecken), mit den entsprechenden Einbauten. Die Anschlüsse und die zugehörigen Leitungen fertigen wir mit geeigneten Geräten im Stumpf- oder Muffenschweißverfahren.
Abmessungen der Flachbodenbehälter
| Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Volumen (m³) | Plattendicke (mm) |
| 750 | 1 500 | 0,6 | 6 |
| 750 | 1 000 | 0,4 | 6 |
| 900 | 1 500 | 0,9 | 8 |
| 900 | 2 000 | 1,2 | 8 |
| 1 200 | 1 500 | 1,5 | 10 |
| 1 200 | 2 000 | 2 | 10 |
| 1 200 | 3 000 | 3 | 10 |
| 1 500 | 1 500 | 2,5 | 10 |
| 1 500 | 3 000 | 5 | 10 |
| 1 500 | 4 000 | 7 | 10 |
| 1 900 | 1 500 | 4 | 15 |
| 1 900 | 3 000 | 8 | 15 |
| 1 900 | 4 000 | 11 | 15 |
| 2 800 | 1 500 | 9 | 15 |
| 2 800 | 3 000 | 18 | 15 |
| 2 800 | 4 000 | 24 | 15 |
Abmessungen der Konusbodenbehälter
| Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Volumen (m³) | Plattendicke (mm) |
| 750 | 1 500 | 0,5 | 6 |
| 750 | 1 000 | 0,3 | 6 |
| 900 | 1 500 | 0,8 | 8 |
| 900 | 2 000 | 1 | 8 |
| 1 200 | 1 500 | 1,3 | 10 |
| 1 200 | 2 000 | 2 | 10 |
| 1 200 | 3 000 | 3 | 10 |
| 1 500 | 1 500 | 2 | 10 |
| 1 500 | 3 000 | 4,5 | 10 |
| 1 500 | 4 000 | 6,5 | 10 |
| 1 900 | 1 500 | 3 | 15 |
| 1 900 | 3 000 | 7,5 | 15 |
| 1 900 | 4 000 | 10 | 15 |
| 2 800 | 1 500 | 6 | 15 |
| 2 800 | 3 000 | 15 | 15 |
| 2 800 | 4 000 | 21 | 15 |
Wir fertigen auch Sonderbehälter, die von den Angaben in den Tabellen abweichen.
Für ein Angebot nehmen Sie bitte über einen unserer Kontaktwege Verbindung mit uns auf.